|
很久就申请啦百度的那个搜索联盟,昨天没事放了上去,晕,今天一去看恐怖啊,百度的统计那么不准,下面是百度里的统计数据,一天的总流量是600多IP,我相信没这么多,真实流量只是少数一点,因为只是一个才放出来的小站,
访问总数 2571次 日均访问数 24 次 最高访问量及日期 2004/10/08 : 1829 次
昨日访问数 1829次 昨日独立IP数 642个 昨日最高访问量及时间 22~23时: 455次
13时~14时 12 0.66
14时~15时 4 0.22
15时~16时 3 0.16
16时~17时 17 0.93
17时~18时 59 3.23
18时~19时 137 7.49
19时~20时 429 23.46
20时~21时 226 12.36
21时~22时 71 3.88
22时~23时 455 24.88
23时~24时 416 22.74
再问一下,是不是这个数据就是百度的那个排行榜的数据,呵呵,
[ Last edited by hijinman81 on 2004-10-9 at 09:21 ] |
|