|
2004年11月4日 星期四 7,716 113 1.5% USD0.41 USD3.25
2004年11月5日 星期五 13,510 218 1.6% USD0.53 USD7.32
2004年11月6日 星期六 17,021 279 1.6% USD0.62 USD10.68
2004年11月7日 星期日 10,952 166 1.5% USD0.56 USD6.01
2004年11月8日 星期一 10,263 147 1.4% USD0.49 USD5.06
2004年11月9日 星期二 7,637 106 1.4% USD0.38 USD2.98
[ Last edited by lookjoil on 2004-11-10 at 09:38 ] |
|