EEfaq论坛-赚客自留地

 找回密码
 免费注册
查看: 2113|回复: 17

越南高手的S5破解

[复制链接]
发表于 2010-10-29 02:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
越南高手的S5破解

这个是解释。当然我看不懂
】nhập web, sock. và bắt đầu tăng rank cho website
anh em xài thanks cho cái nha

1 | LIVE | 68.95.198.148:2979 | 0.197 | ISP: AT&T INTERNET SERVICES | City: EAST HAVEN | State: CONNECTICUT | Country: UNITED STATES | Zip Code: 06512 | Area Code: 203 |
2 | LIVE | 71.192.167.8:8014 | 0.228 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | City: NEW HAVEN | State: CONNECTICUT | Country: UNITED STATES | Zip Code: 06501 | Area Code: 203
3 | LIVE | 72.19.117.224:10212 | 0.17 | ISP: UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | City: AMHERST | State: MASSACHUSETTS | Country: UNITED STATES | Zip Code: 01003 | Area Code: 413 |
4 | LIVE | 69.46.211.133:10456 | 0.325 | ISP: LAKEDALE LINK | City: ANNANDALE | State: MINNESOTA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 55302 | Area Code: 320 |
5 | LIVE | 209.237.125.18:8671 | 0.226 | ISP: DIVERSICOM INC | City: ALEXANDRIA | State: MINNESOTA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 56308 | Area Code: 320 |
6 | LIVE | 67.61.160.248:3064 | 0.165 | ISP: CABLE ONE INC | City: GULFPORT | State: MISSISSIPPI | Country: UNITED STATES | Zip Code: 39501 | Area Code: 228
7 | LIVE | 76.85.133.110:2819 | 0.242 | ISP: ROAD RUNNER HOLDCO LLC | City: FREMONT | State: NEBRASKA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 68025 | Area Code: 402 |
8 | LIVE | 24.72.212.252:12681 | 0.415 | ISP: CABLE NEBRASKA | City: CENTRAL CITY | State: NEBRASKA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 68826 | Area Code: 308 |
9 | LIVE | 141.153.214.226:5035 | 3.003 | ISP: VERIZON INTERNET SERVICES | City: JERSEY CITY | State: NEW JERSEY | Country: UNITED STATES | Zip Code: 07097 | Area Code: 201
10 | LIVE | 67.242.68.135:7434 | 0.524 | ISP: ROAD RUNNER HOLDCO LLC | City: SCHENECTADY | State: NEW YORK | Country: UNITED STATES | Zip Code: 12008 | Area Code: 518 |
11 | LIVE | 24.19.116.85:34129 | 0.36 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS | City: TACOMA | State: WASHINGTON | Country: UNITED STATES | Zip Code: 98401 | Area Code: 253 |
12 | LIVE | 98.194.34.248:6125 | 0.122 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: HOUSTON | State: TEXAS | Country: UNITED STATES | Zip Code: 77001 | Area Code: 281/713/832 |
13 | LIVE | 68.73.54.168:9351 | 1.146 | ISP: AT&T INTERNET SERVICES | City: FLUSHING | State: MICHIGAN | Country: UNITED STATES | Zip Code: 48433 | Area Code: 810 |
14 | LIVE | 24.0.167.106:42143 | 0.121 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: PHILADELPHIA | State: PENNSYLVANIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 19019 | Area Code: 215/610
15 | LIVE | 72.197.107.102:5735 | 0.303 | ISP: COX COMMUNICATIONS | City: NATIONAL CITY | State: CALIFORNIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 91950 | Area Code: 619 |
16 | LIVE | 69.181.123.129:4472 | 0.332 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | City: MARINA | State: CALIFORNIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 93933 | Area Code: 831
17 | LIVE | 67.176.185.161:23830 | 0.166 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: CROWN POINT | State: INDIANA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 46307 | Area Code: 219
18 | LIVE | 70.173.124.193:53977 | 0.403 | ISP: COX COMMUNICATIONS | City: LAS VEGAS | State: NEVADA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 89044 | Area Code: 702 |
19 | LIVE | 98.254.4.228:32493 | 0.68 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: HIALEAH | State: FLORIDA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 33002 | Area Code: 305 |
20 | LIVE | 72.201.166.202:29373 | 0.328 | ISP: COX COMMUNICATIONS | City: PHOENIX | State: ARIZONA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 85001 | Area Code: 623 |
21 | LIVE | 75.73.56.215:38097 | 0.176 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | City: MINNEAPOLIS | State: MINNESOTA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 55401 | Area Code:
22 | LIVE | 204.130.252.51:30331 | 0.22 | ISP: INFO-POWER INTERNATIONAL INC | City: PLANO | State: TEXAS | Country: UNITED STATES | Zip Code: 75023 | Area Code: 214/469/972 |
23 | LIVE | 63.225.199.153:24743 | 0.546 | ISP: QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | City: GLENDALE | State: ARIZONA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 85301 | Area Code: 623 |
24 | LIVE | 69.120.79.115:3532 | 0.153 | ISP: OPTIMUM ONLINE (CABLEVISION SYSTEMS) | City: BRIDGEPORT | State: CONNECTICUT | Country: UNITED STATES | Zip Code: 06601 | Area Code: 203 |
25 | LIVE | 24.184.137.150:18503 | 0.209 | ISP: OPTIMUM ONLINE (CABLEVISION SYSTEMS) | City: BROOKLYN | State: NEW YORK | Country: UNITED STATES | Zip Code: 11201 | Area Code: 347/718 |
26 | LIVE | 71.232.179.185:19014 | 0.233 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: QUINCY | State: MASSACHUSETTS | Country: UNITED STATES | Zip Code: 02169 | Area Code: 617/781 |
27 | LIVE | 24.236.93.81:45677 | 0.093 | ISP: KNOLOGY INC | City: MADISON | State: ALABAMA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 35756 | Area Code: 256 |
28 | LIVE | 68.8.131.164:56489 | 0.362 | ISP: COX COMMUNICATIONS INC | City: SAN DIEGO | State: CALIFORNIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 92101 | Area Code: 619/858
29 | LIVE | 70.173.124.193:53977 | 0.324 | ISP: COX COMMUNICATIONS | City: LAS VEGAS | State: NEVADA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 89044 | Area Code: 702 |
30 | LIVE | 68.61.18.97:56561 | 0.203 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: DEARBORN HEIGHTS | State: MICHIGAN | Country: UNITED STATES | Zip Code: 48125 | Area Code: 313 |
31 | LIVE | 67.170.66.193:33029 | 0.403 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | City: SEATTLE | State: WASHINGTON | Country: UNITED STATES | Zip Code: 98101 | Area Code: 206/425 |
32 | LIVE | 67.84.40.104:10949 | 0.145 | ISP: OPTIMUM ONLINE (CABLEVISION SYSTEMS) | City: NEWARK | State: NEW JERSEY | Country: UNITED STATES | Zip Code: 07101 | Area Code: 201/973 |
33 | LIVE | 24.6.73.97:46241 | 0.337 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS | City: FREMONT | State: CALIFORNIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 94536 | Area Code: 408/510/925 |
34 | LIVE | 174.45.94.17:51947 | 0.79 | ISP: BRESNAN COMMUNICATIONS LLC | City: PURCHASE | State: NEW YORK | Country: UNITED STATES | Zip Code: 10577 | Area Code: 914 |
35 | LIVE | 67.165.98.79:11743 | 0.197 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | City: PITTSBURGH | State: PENNSYLVANIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 15122 | Area Code: 412 |
36 | LIVE | 76.88.130.30:23067 | 0.498 | ISP: ROAD RUNNER HOLDCO LLC | City: PEARL CITY | State: HAWAII | Country: UNITED STATES | Zip Code: 96782 | Area Code: 808 |
37 | LIVE | 67.181.101.84:23121 | 0.347 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: MANTECA | State: CALIFORNIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 95336 | Area Code: 209 |
38 | LIVE | 173.59.226.21:17395 | 0.095 | ISP: VERIZON INTERNET SERVICES INC | City: GLEN BURNIE | State: MARYLAND | Country: UNITED STATES | Zip Code: 21060 | Area Code: 410/443 |
39 | LIVE | 67.87.121.15:54681 | 0.138 | ISP: OPTIMUM ONLINE (CABLEVISION SYSTEMS) | City: BRONX | State: NEW YORK | Country: UNITED STATES | Zip Code: 10451 | Area Code: 718 |
40 | LIVE | 98.219.244.112:55237 | 0.187 | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | City: ALIQUIPPA | State: PENNSYLVANIA | Country: UNITED STATES | Zip Code: 15001 | Area Code: 724 |
 楼主| 发表于 2010-10-29 02:39:53 | 显示全部楼层
别人把破解的城市都列好啊。主要是这个很多都是独立
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-29 02:41:31 | 显示全部楼层
Ta sẽ bắt đầu từ đây ! hahahaha

tiếp cho anh em đây

他的解释。我完全不懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 08:04:33 | 显示全部楼层
不知几个能用的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 09:02:40 | 显示全部楼层
你随便复制一个IP到GG上看看什么结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 13:30:15 | 显示全部楼层
还不太懂S5。学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 13:32:24 | 显示全部楼层
3# cnwelf


机器翻译:
新增网页,袜子。并开始增加您的网站排名
感谢您所使用的牙科。
怎么是越南语和英语混合?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 14:41:31 | 显示全部楼层
看的我有点蒙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 14:55:39 | 显示全部楼层
越南语,啥字呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 17:06:21 | 显示全部楼层
有什么用呢,不解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 18:50:04 | 显示全部楼层
s5至今没用过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 20:25:17 | 显示全部楼层
7# woshigaozhen


这翻译看的直迷糊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 23:04:14 | 显示全部楼层
我这边有个学越南语的人,改天我叫他看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-30 00:22:07 | 显示全部楼层
没能看懂,飘过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-30 12:05:34 | 显示全部楼层
哎.完全在云里雾里.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-30 16:55:17 | 显示全部楼层
看着好晕哦我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 11:00:24 | 显示全部楼层
英文能看懂啊,又不是越南语
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 03:21:17 | 显示全部楼层
我现在需要大牛的指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|EEfaq论坛

GMT+8, 2024-12-22 23:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表